WEKO3
インデックスリンク
アイテム
半導体不足とサプライチェーン構築に向けて : 全体動向と自動車産業を例として
https://rku.repo.nii.ac.jp/records/7691
https://rku.repo.nii.ac.jp/records/769187726bd6-c2e5-4c9f-b62b-d52241bc42b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
半導体不足とサプライチェーン構築に向けて : 全体動向と自動車産業を例として (3.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 半導体不足とサプライチェーン構築に向けて : 全体動向と自動車産業を例として | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Towards semiconductor shortage and supply chain construction : Overall trends and the automobile industry as an example | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Article | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | ハンドウタイ ブソク ト サプライチェーン コウチク ニ ムケテ : ゼンタイ ドウコウ ト ジドウシャ サンギョウ オ レイ ト シテ | |||||
著者名(日) |
鈴木, 道範
× 鈴木, 道範 |
|||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 14770 | |||||
姓名 | Suzuki, Michinori | |||||
言語 | en | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 流通経済大学 | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 我が国の半導体売上高は世界の中で大きく後退し、生産の中心地は日米欧からアジアにシフトしている。集積回路の輸出入は、台湾、中国などのアジアを中心に行われている。半導体需要でも、アジアを中心に拡大傾向にあったが、米中の経済摩擦や新型コロナウイルス感染拡大等を契機に生産や物流が滞り、半導体不足が産業活動に大きな影響を及ぼし、各国は半導体自給率を高めるための新工場の整備や台湾企業の誘致に乗り出している。 我が国の基幹産業である自動車産業も、新型コロナウイルス感染拡大により減産を強いられる中で、半導体不足が減産に拍車をかけた。自動車向けの車載半導体は、自動車の電子化により需要が急拡大していくものとみられ、供給面での課題が顕在化する可能性がある。加えて、自動車生産体制のグローバル化により、サプライチェーンが複雑化している。今後とも、米中の貿易摩擦やウクライナ危機を契機とした原料不足などにより、サプライチェーンリスクがより拡大することが見込まれる。こうしたリスクに対しては、自動車産業の特性を踏まえた取組、物流を含めることの重要性、カーボンニュートラルへの対応がポイントとなろう。 |
|||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11473280 | |||||
書誌情報 |
物流問題研究 en : Logistics Review 号 73, p. 152-169, 発行日 2022-11 |